Możliwości wejścia:
| LP | Wyjście | Przez | Trudność | Przewyż. | Czas [h] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schronisko Respomuso | Cuello de Infierno | F+ | 1000 m | 3,30 |
| 2 | Bańos de Penticosa | Collado de Pondiellos | F+ | 1530 m | 4,15 |
| 3 | Bańos de Penticosa | Collado de Pondiellos | PD | 1530 m | 4,15 |
| 4 | Bańos de Penticosa | Cuello de Infierno | F+ | 1530 m | 4,15 |
| 5 | Schronisko Wallon | Cuello de Infierno | F+ | 1550 m | 5,15 |
Więcej zdjęć czyli co widać podczas wejścia na szczyt: